IPB

Welcome Guest ( Log In | Register )

Bitera Investments Limited - Bitera.biz
All-HYIPs
post 17.2.2016, 19:46
Post #1


Продвинутый
*****

Group: Пользователи
Posts: 6,490
Joined: 26.4.2015
Member No.: 2,668



старт 17.02.2016 PerfectMoney Верифицирован, 0.3 Trust Score point(s) Payeer Bitcoin

языки: EN



Описание:

QUOTE
Bitera Investments Limited является юридически зарегистрированной на Сейшельских островах в середине 2015 г. В конце 2015 г. он был преобразован в открытое акционерное общество в целях обеспечения доступа для всех к финансовым продуктам, предлагаемым Фондом. Потенциал инвестиционное управление создано профессионалами, работающими с Bitera Investments Limited была основная причина трансформации. Поскольку Фонд продемонстрировал выдающуюся производительность и значительно расширила свои активы в предыдущем периоде, было принято решение начать предлагать свои инвестиционные продукты через специализированные интернет-услуг.


Инвест планы:

2% daily

Доходность: 114%;
Размер инвестиций: 5 – 149 USD (0.0132 - 0.3946 BTC);
Срок размещения 7 календарных дней;
Начисление прибыли: ежедневно по 2.00%;
Депозит возвращается в конце срока;

План 2.5% daily

Доходность: 135%;
Размер инвестиций: 150 – 499 USD (0.3947 - 1.3157 BTC);
Срок размещения 14 календарных дней;
Начисление прибыли: ежедневно по 2.50%;
Депозит возвращается в конце срока;

План 3% daily

Доходность: 163%;
Размер инвестиций: 500 – 1999 USD (1.3218 - 5.2631 BTC);
Срок размещения 21 календарных дней;
Начисление прибыли: ежедневно по 3.00%;
Депозит возвращается в конце срока;

План 3.5% daily

Доходность: 198%;
Размер инвестиций: 2000 – 4999 USD (5.2632 - 13.1578 BTC);
Срок размещения 28 календарных дней;
Начисление прибыли: ежедневно по 3.50%;
Депозит возвращается в конце срока;

План 4% daily

Доходность: 240%;
Размер инвестиций: 5000 – 9999 USD (5.2632 - 13.1578 BTC);
Срок размещения 35 календарных дней;
Начисление прибыли: ежедневно по 4.00%;
Депозит возвращается в конце срока;

План 5% daily

Доходность: 310%;
Размер инвестиций: 10.000 – 50.000 USD (26.3158 - 131.5815 BTC);
Срок размещения 42 календарных дней;
Начисление прибыли: ежедневно по 5.00%;
Депозит возвращается в конце срока;





депозит:

17.02.16 15:23 Transfer Sent Payment: 200.00 USD to account U7674747 from U1294989. Batch: 120354290. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit 240 to all-hyips.info.

видео обзор: https://youtu.be/i_S8bgx9HxI

подробности:

Минимальный вклад: 5$
Максимальный вклад: 50000$
Реферальские: 4% 1%
Выплаты: инстантом
Скрипт: H-Script Лицензия на домен "bitera.biz" существует!
Особенности: SSL 07.02.2017 23:59:00 GMT

Reverse IP Lookup Results — 1 domain hosted on IP address 186.2.168.178

Name Server: NS1.DDOS-GUARD.NET
Name Server: NS2.DDOS-GUARD.NET
Name Server: NS3.DDOS-GUARD.NET
Name Server: NS4.DDOS-GUARD.NET
Name Server: NS5.DDOS-GUARD.NET
Name Server: NS6.DDOS-GUARD.NET
Created by Registrar: NAMECHEAP, INC.

РЕГИСТРАЦИЯ

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Posts in this topic
All-HYIPs   Bitera Investments Limited - Bitera.biz   17.2.2016, 19:46
All-HYIPs   18.02.16 20:16;Account;Receive;Received Payment 15...   19.2.2016, 17:10
All-HYIPs   19.02.16 20:48;Account;Receive;Received Payment 5....   21.2.2016, 8:08
All-HYIPs   21.02.16 21:33;Account;Receive;Received Payment 5....   22.2.2016, 12:00
All-HYIPs   22.02.16 16:47;Account;Receive;Received Payment 10...   23.2.2016, 13:07
All-HYIPs   23.02.16 21:25;Account;Receive;Received Payment 6....   24.2.2016, 17:37
All-HYIPs   24.02.16 22:03;Account;Receive;Received Payment 5....   25.2.2016, 18:42
All-HYIPs   25.02.16 20:32;Account;Receive;Received Payment 6....   27.2.2016, 9:17
All-HYIPs   27.02.16 20:56;Account;Receive;Received Payment 5....   29.2.2016, 10:02
All-HYIPs   01.03.16 18:02;Account;Receive;Received Payment 15...   3.3.2016, 0:46
All-HYIPs   03.03.16 16:11;Account;Receive;Received Payment 20...   4.3.2016, 19:13
All-HYIPs   05.03.16 16:04;Account;Receive;Received Payment 5....   7.3.2016, 6:44
All-HYIPs   07.03.16 17:26;Account;Receive;Received Payment 10...   9.3.2016, 2:02
All-HYIPs   10.03.16 21:01;Account;Receive;Received Payment 5....   12.3.2016, 18:56
All-HYIPs   13.03.16 10:30;Account;Receive;Received Payment 5....   14.3.2016, 13:11
All-HYIPs   14.03.16 09:46;Account;Receive;Received Payment 5....   15.3.2016, 23:58
All-HYIPs   15.03.16 19:23;Account;Receive;Received Payment 5....   17.3.2016, 20:24
All-HYIPs   17.03.16 10:44;Account;Receive;Received Payment 5....   20.3.2016, 3:47
All-HYIPs   20.03.16 09:00;Account;Receive;Received Payment 5....   22.3.2016, 7:41
All-HYIPs   22.03.16 10:00;Account;Receive;Received Payment 5....   24.3.2016, 4:48
All-HYIPs   24.03.16 10:47;Account;Receive;Received Payment 10...   26.3.2016, 7:52
All-HYIPs   26.03.16 10:24;Account;Receive;Received Payment 5....   28.3.2016, 7:09
All-HYIPs   28.03.16 10:17;Account;Receive;Received Payment 5....   29.3.2016, 11:30
All-HYIPs   29.03.16 08:46;Account;Receive;Received Payment 5....   30.3.2016, 22:24
All-HYIPs   30.03.16 09:57;Account;Receive;Received Payment 5....   1.4.2016, 16:30
All-HYIPs   02.04.16 19:33;Account;Receive;Received Payment 10...   4.4.2016, 4:54
All-HYIPs   04.04.16 10:16;Account;Receive;Received Payment 5....   5.4.2016, 9:40
All-HYIPs   06.04.16 08:35;Account;Receive;Received Payment 4....   7.4.2016, 12:22
All-HYIPs   07.04.16 11:00;Account;Receive;Received Payment 5....   9.4.2016, 15:20
All-HYIPs   09.04.16 20:08;Account;Receive;Received Payment 5....   12.4.2016, 6:41
All-HYIPs   12.04.16 20:28;Account;Receive;Received Payment 4....   15.4.2016, 13:16
All-HYIPs   14.04.16 10:26;Account;Receive;Received Payment 4....   19.4.2016, 13:45
All-HYIPs   19.04.16 14:35;Account;Receive;Received Payment 5....   22.4.2016, 13:41
All-HYIPs   22.04.16 11:06;Account;Receive;Received Payment 5....   24.4.2016, 9:07
All-HYIPs   24.04.16 10:54;Account;Receive;Received Payment 5....   26.4.2016, 1:03
All-HYIPs   25.04.16 09:33;Account;Receive;Received Payment 5....   27.4.2016, 14:14
All-HYIPs   26.04.16 20:07;Account;Receive;Received Payment 4....   30.4.2016, 12:10
All-HYIPs   01.05.16 04:25;Account;Receive;Received Payment 2....   2.5.2016, 21:40
All-HYIPs   02.05.16 09:57;Account;Receive;Received Payment 10...   5.5.2016, 10:34
All-HYIPs   06.05.16 10:05;Account;Receive;Received Payment 4....   7.5.2016, 20:56
All-HYIPs   Проект bitera.biz не платит!!! СТОП...   10.5.2016, 0:39


Ответить в данную темуНачать новую тему
2 User(s) are reading this topic (2 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 



RSS Lo-Fi Version Time is now: 25.1.2026, 2:37
Анализ сайта